(BMI)标准身高体重计算
开启计算
| 年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
| 27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
| 29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
| 35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
| 37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
| 39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
| 41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
| 43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
| 55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
| 23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
| 25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
| 27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
| 41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
| 49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
什么是BMI:
1、BMI或身体质量指数是找出您的体重是否超重、过轻或理想的快速方法。
2、通过体重和身高两个数值获得相对客观的参数,计算出来您的 BMI。
3、BMI = 体重 / (身高)^2
4、正常范围 18.5~23.9;超重24.0~27.9;肥胖≥28.0;
推荐工具
近义词批量生成
批量生成词语的近义词
Excel 公式生成器
轻松生成Excel表格公式,解放你的计算烦恼,实现高效办公
朋友圈文案
根据主题帮你生成多种风格的朋友圈文案
初中作文
AI助您探索初中生的世界!
24点计算器
在线24点游戏计算器
壁纸用量计算器
快速准确地计算所需的壁纸数量!
车贷计算器
在线车贷计算工具
窗帘用量计算器
快速计算窗帘所需要的面料数据
时间差计算器
计算两个时间之间的差
角度单位换算
角度单位在线换算工具
CMYK/16进制颜色转换
CMYK格式的颜色与HEX格式的颜色转换工具
DES加密解密工具
DES在线加密工具/DES在线解密工具
电子签名生成器
在线电子签名生成工具
RGB/16进制转换
RGB/HEX颜色相互转换工具
历史上的今天
查询历史上每日发生的重要事件
世界节日查询
提供阳历节日,农历节日,世界节日在线查询
键盘按键测试
在线键盘按键失灵检测工具
力单位换算
力单位在线换算工具
麦克风测试
在线麦克风测试工具
在线魔方游戏
在线魔方游戏
RGB/CMYK相互转换
RGB颜色与CMYK颜色相互转换工具
反应速度测试
帮助人们测试和训练反应速度的工具
Unicode与中文互转
Unicode转中文/中文转Unicode处理工具
预产期计算器
预产期计算器,让您轻松、方便、快捷地进行准确预产期计算
























鄂ICP备2023020036号-1