(BMI)标准身高体重计算
开启计算
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
什么是BMI:
1、BMI或身体质量指数是找出您的体重是否超重、过轻或理想的快速方法。
2、通过体重和身高两个数值获得相对客观的参数,计算出来您的 BMI。
3、BMI = 体重 / (身高)^2
4、正常范围 18.5~23.9;超重24.0~27.9;肥胖≥28.0;
推荐工具
近义词批量生成
批量生成词语的近义词
代码审核工具
代码审核,为您找到代码中的漏洞与BUG
励志名言
批量生成励志名言警句
论文摘要
AI帮你生成一个完美的论文摘要
模拟面试官
模拟面试官是一款专业生产力工具,旨在提高招聘和求职效果。
小红书笔记生成
帮您快速生成小红书笔记
小红书美食探店文案
美食文案不会写?AI来帮您。
内容缩写
缩写现有内容,减少信息量,明确内容表达。
SWOT分析法
经典模型、四大维度帮你理性全方位分析,辅助你做出最佳决策.
通知撰写
使用AI帮您快速写一个通知模版
现代文转文言文
AI让你秒变古人风格
Base64转图片
在线Base64转图片工具
人民币转大写
阿拉伯数字金额转为汉字人民币金额
时间单位换算
时间单位在线换算工具
颜色选择器
网页在线颜色选择工具
全国DNS大全
全国各运营商DNS服务器IP地址大全查询
HTML/Perl互转工具
在线HTML代码与Perl互转工具
在线Favicon图标生成
一款安全的在线Favicon图标转换工具
长度单位换算
长度在线换算工具
IP地址,子网掩码计算器
网络和IP地址计算器,子码掩码计算器
手机号归属地查询
在线手机号归属地查询小工具
世界时间表
时时查看世界各地当前的时间
元素周期表
在线元素周期表查看
预产期计算器
预产期计算器,让您轻松、方便、快捷地进行准确预产期计算